<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prolight+Sound Media Systems &#124; Offizieller Messe-Blog 2007-2012 &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.mediasystems-blog.de/category/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasystems-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 16:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besucherfeedback am 3. Tag der Prolight + Sound</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/besucherfeedback-am-3-tag-der-prolight-sound/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/besucherfeedback-am-3-tag-der-prolight-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Wir haben uns auch am heutigen Tag aufgemacht und uns unter den zahlreich anwesenden Besuchern umgeh&#246;rt, welche Aspekte der Messe besonders ansprechend f&#252;r die G&#228;ste sind. Ergebnis unserer – zugebenenerweise nicht repr&#228;sentativen – Umfage: Licht- und Tontechnik ist auch am dritten Messetag sehr gefragt. &#8220;Bislang gef&#228;llt mir die Prolight + Sound sehr gut – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/besucherfeedback-am-3-tag-der-prolight-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherstimmen am Donnerstag</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-am-donnerstag/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-am-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Auch am zweiten Messetag dr&#228;ngen sich die interessierten Besucher in Scharen in den Messehallen der Prolight + Sound. Und die meisten haben auch schon klare Ziele f&#252;r ihren Aufenthalt bei der Fachmesse &#8211; so zum Beispiel Siegfried Kellner und Christian Papanicolaou. Die beiden Messebesucher aus Weiden besch&#228;ftigen sich beruflich mit B&#252;hnentechnik &#8211; die Prolight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-am-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch eingefangen: Besucherstimmen!</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/frisch-eingefangen-besucherstimmen/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/frisch-eingefangen-besucherstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[erster Messetag]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der erste Tag der diesj&#228;hrigen Prolight + Sound neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Grund genug, sich mal wieder ein wenig bei den Besucherscharen umzuh&#246;ren, wie das Messe-Angebot und das Programm des heutigen Tages so ankommen. Eins ist jedoch schnell klar: Die Prolight + Sound zieht nicht nur Aussteller aus aller Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/frisch-eingefangen-besucherstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Besucherstimmenfang</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/auf-besucherstimmenfang/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/auf-besucherstimmenfang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[ 	Seit gut zwei Stunden sind die Tore der Frankfurter Messe f&#252;r Besucher der Prolight + Sound sowie der Musikmesse ge&#246;ffnet. W&#228;hrend sich die Hallen kontinuierlich f&#252;llen und die Aussteller Fragen zu ihren Produkten beantworten sowie ihre Produkthighlights pr&#228;sentieren, haben wir uns etwas umgeh&#246;rt, welche Messeattraktionen die Besucher in diesem Jahr auf die Prolight + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/auf-besucherstimmenfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherstimmen, die Dritte!</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-die-dritte/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PLS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[


Anja aus Clausthal-Zellerfeld ist mit ihrem Kollegen Tobi das erste Mal auf der Prolight + Sound zu Gast. Die Mediengestalterin f&#252;r Bild und Ton interessiert sich vornehmlich f&#252;r Sound, Video sowie Medientechnik. &#8220;Mein Kollege Tobi hat mich mitgenommen, da wir uns &#252;ber Beschallungsanlagen informieren wollen. Wir sind n&#228;mlich gerade mit einem Projekt besch&#228;ftigt, in dem wir eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/besucherstimmen-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who&#8217;s who &#8211; Besucherstimmen Tag 2</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/whos-who-besucherstimmen-tag-2/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/whos-who-besucherstimmen-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PLS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[



Heute sind nicht nur Fachbesucher auf der Messe anzutreffen, sondern auch Schulklassen aller Jahrgangsstufen. Vanessa, Kevin und Dennis der Steinh&#246;fel Schule aus Mainz sind in diesem Jahr das erste Mal zu Besuch auf der Prolight + Sound und Musikmesse.&#8221;Ich m&#246;chte einfach mal &#252;berall reinschauen&#8221;, sagt Kevin. W&#228;hrend Vanessa ganz klar meint: &#8220;Mich interessiert besonders der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/whos-who-besucherstimmen-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen anschauen. Und anfassen!</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/innovationen-anschauen-und-anfassen/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/innovationen-anschauen-und-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die erste Runde ist gedreht, der erste Eindruck gewonnen &#8211; aber was erwarten die Besucher der diesj&#228;hrigen Prolight + Sound &#252;berhaupt? Und worauf freuen sie sich am meisten? Wir haben uns ein wenig umgeh&#246;rt.
 Die Heads of NT-Acoustics aus Leipzig, Dieter Theuerkorn und Gunter Nitzsche, sind vornehmlich zur Kundenpflege hier. „Wir erwarten uns gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/innovationen-anschauen-und-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss-Stimmen von Ausstellern und Verb&#228;nden</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/abschluss-stimmen-von-ausstellern-und-verbaenden/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/abschluss-stimmen-von-ausstellern-und-verbaenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasystems.event-blogger.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[ 	Gerhard A. Meinl, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer JA-Musik, hat „alle Kunden aus dem In- und Ausland hier am Stand in bester Nachfrage-Laune getroffen. Die Orderanfragen waren diesmal so zahlreich, dass wir mit einigen Markenprodukten ausverkauft sind – aber das ist ein Problem, das wir mit gr&#246;&#223;ter Freude und schnellstens l&#246;sen.“ Meinl, der als 1. Vorsitzender des Bundesverbands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/abschluss-stimmen-von-ausstellern-und-verbaenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live vom Prolight+Sound-Congress: Besucher-Umfrage</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/live-vom-prolightsound-congress-besucher-umfrage/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/live-vom-prolightsound-congress-besucher-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasystems.event-blogger.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Hans-Joachim Weymer von Sennheiser (l.), hat zwei Vortr&#228;ge beim Prolight+Sound Media Systems Congress besucht. &#8220;Beide waren sehr hilfreich &#8211; und auch f&#252;r mich als Halblaien zu verstehen&#8221;, sagt er. Gleich drei Kongress-Vortr&#228;ge hat sich Roland Keilbach von M:con angesehen: &#8220;Ich habe dabei viel Wissenswertes und Neues mitgenommen und bin mit den Veranstaltungen sehr zufrieden&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/live-vom-prolightsound-congress-besucher-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage unter Ausstellern aus Taiwan, Deutschland und Italien</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/umfrage-unter-ausstellern-aus-taiwan-deutschland-und-italien/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/umfrage-unter-ausstellern-aus-taiwan-deutschland-und-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasystems.event-blogger.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ 	Joe Yang, General Manager der J&#38;R Electrical Company aus Taiwan formuliert klar das Ziel seines Messe-Engagements: &#8220;Wir wollen hier soviel wie m&#246;glich verkaufen, neue Zielgruppen erreichen und bestehende Kundenbeziehungen ausbauen. Deshalb kommen wir nun auch schon das sechste Jahr in Folge auf Messe und Kongress. Und wir sind auch heute wieder sehr zufrieden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/umfrage-unter-ausstellern-aus-taiwan-deutschland-und-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

