<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prolight+Sound Media Systems &#124; Offizieller Messe-Blog 2007-2010 &#187; Vodcast</title>
	<atom:link href="http://www.mediasystems-blog.de/category/vodcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasystems-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„What the hell is ITEC*NET?“</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/what-the-hell-is-itecnet/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/what-the-hell-is-itecnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Audiosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ITEC]]></category>
		<category><![CDATA[Multikanal]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[ 	&#8230; so die durchaus sympathische Fragestellung im Vortrag Romano Hammers von ITEC. Am heutigen Nachmittag stellte er den Fachkongressbesuchern mit ITEC*NET ein Ethernet-basierendes Multikanal Audiosystem f&#252;r ELA-, Notruf-, Musik- und Broadcast-Anwendungen vor. Jetzt d&#252;rfte jeder aufmerksame Blogleser hellh&#246;rig geworden sein. Richtig, Romano Hammer ist gemeinsam mit G&#252;nther Hiss (PKE Electronics) Preistr&#228;ger des Sinus-Award in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/what-the-hell-is-itecnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennheeeeeeeiser rules?!</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/sennheeeeeeeiser-rules/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/sennheeeeeeeiser-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PLS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Audiospezialist]]></category>
		<category><![CDATA[EarSet-Mikrofone]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[ 	Na logisch, wir kamen auch 2010 nicht am Sennheiser-Stand vorbei. Was sag ich Stand – ein ganzes Areal ben&#246;tigt der Audiospezialist in Halle 6.1 f&#252;r die Ausstellung von Mikrofonen und Co. Nat&#252;rlich wollten wir wissen, mit welchen innovativen Produkten und Neuheiten Sennheiser in diesem Jahr auf die Prolight gekommen ist. Astrid Vettin, Manager Portfolio Development, erkl&#228;rt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/sennheeeeeeeiser-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzer Soundcheck mit Carlos Albrecht</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/kurzer-soundcheck-mit-carlos-albrecht/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/kurzer-soundcheck-mit-carlos-albrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Tonmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Deutscher Tonmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[ 	Erstmalig waren auf dem Media Systems Congress Vortr&#228;ge und Workshops der Tonmeister Academy dabei. Carlos Albrecht, Pr&#228;sident des Verbandes Deutscher Tonmeister (VDT), sprach in seinem Vortrag &#252;ber die Mikrofonierung akustischer Instrumente in der Popmusik. Die zahlreichen Besucher hatten das Gl&#252;ck, anhand einer wunderbaren 3D-Animation die jeweiligen soundtechnischen Unterschiede bei differierender Positionierung der Mikrofone visualisiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/kurzer-soundcheck-mit-carlos-albrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbiose von Kochkultur und Technik</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/johann-lafer-im-interview/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/johann-lafer-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Lafer]]></category>
		<category><![CDATA[Kochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus Award]]></category>
		<category><![CDATA[Table D´Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der aus dem TV bekannte Spitzenkoch Johann Lafer war einer der Preistr&#228;ger des diesj&#228;hrigen Sinus &#8211; Systems Integration Award. Ausgezeichnet wurde er in der Kategorie „Entertainment“ f&#252;r den kreativen Einsatz von Medientechnik und Systemintegration seiner Kochschule Table d’Or. Bei diesem Projekt trat Johann Lafer keineswegs nur als Bauherr auf. Vielmehr war er zugleich Motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/johann-lafer-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shure &#8211; we have highlights!</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/shure-we-have-highlights/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/shure-we-have-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PLS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Shure]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Shure Europe Stand ist einer der Publikumsmagneten auf der Prolight + Sound. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, schlie&#223;lich stehen Shure-Produkte seit &#252;ber 80 Jahren bei Musikern und Musikliebhabern hoch im Kurs und weltweit f&#252;r unvergleichlichen Sound und Zuverl&#228;ssigkeit. Wir haben es uns aus diesen Grund nicht nehmen lassen, am Stand (Halle 6.1 C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/shure-we-have-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsetzung 2010 – Frequenzen f&#252;r drahtlose Mikrofone</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/fortsetzung-2010-frequenzen-fuer-drahtlose-mikrofone/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/fortsetzung-2010-frequenzen-fuer-drahtlose-mikrofone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellerforum]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasystems]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das Thema Neuvergabe der Frequenzen war bereits auf dem Media Systems Congress 2009 ein kontrovers diskutiertes Thema. Im heutigen Panel des Herstellerforums gingen die Vertreter aus &#214;sterreich, den Niederlanden, der Schweiz und aus Deutschland noch einmal auf die Problematik ein und verdeutlichten die Resultate der letzten zw&#246;lf Monate f&#252;r das jeweilige Land. Damit wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/fortsetzung-2010-frequenzen-fuer-drahtlose-mikrofone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile strukturierter Verkabelung</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/vor-und-nachteile-strukturierter-verkabelung/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/vor-und-nachteile-strukturierter-verkabelung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Datenübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Signale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[ 	Tanja Amon von prodyTel hat sich kurz nach ihrem Vortrag zum Thema „&#220;bertragung &#252;ber strukturierte Verkabelung“ Zeit f&#252;r uns genommen und stand f&#252;r ein kleines Interview zur Verf&#252;gung. Im Video fasst sie noch einmal das Wesentliche ihres Referates zusammen und erkl&#228;rt u.a. die Vor- und Nachteile von Glasfaser- und Cat-Kabel. Also f&#252;r jeden, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/vor-und-nachteile-strukturierter-verkabelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Fischer und der Zauberspiegel</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/marc-fischer-und-der-zauberspiegel/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/marc-fischer-und-der-zauberspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[aurea]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wir haben Marc Fischer von aurea am Gemeinschaftsstand der innovativen Start-Ups getroffen, wo er uns die neuen Entwicklungen im Bereich Augmented Reality vorf&#252;hrte:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/marc-fischer-und-der-zauberspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Christian Schulte (Lightpower)</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/interview-christian-schulte-lightpower/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/interview-christian-schulte-lightpower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[PLS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[ 	Lichtdesign, Steuerungsintelligenz, LED-Komponenten und noch viel mehr b&#252;ndelt sich unter dem Namen Lightpower. Wir sprachen mit dem Gesch&#228;ftsf&#252;her Christian Schulte, der uns ebenfalls einige interessante technische Neuerungen aus dem Sektor Lichtdesign pr&#228;sentierte.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/interview-christian-schulte-lightpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walkthrough 9.0</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/walkthrough-90/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/walkthrough-90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressionen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Halle 9.0, das ist unter anderem (n&#228;mlich B&#252;hnentechnik und Traversensystemen) vor allem: Theater-, B&#252;hnen- und Studiolicht. Kleiner Eindruck gef&#228;llig?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/walkthrough-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
