<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prolight+Sound Media Systems &#124; Offizieller Messe-Blog 2007-2010 &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.mediasystems-blog.de/category/vortraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasystems-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mixing und Aufnahmen in der Rockmusik</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/mixing-und-aufnahmen-in-der-rockmusik/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/mixing-und-aufnahmen-in-der-rockmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[DTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Rockaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Sasche Paeth]]></category>
		<category><![CDATA[Tontechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nach dem gestrigen Ausflug in die Mikrofonierung akustischer Instrumente in der Popmusik hatte der letzte Vortrag der Tonmeister Academy heute „Produktions- und Aufnahmeverfahren in der Rockmusik“ zum Thema. Referent Sascha Paeth vom &#8220;Gate Studio&#8221; in Wolfsburg gab in seinem Workshop Tipps und Tricks, wie man eine m&#246;glichst gute Rockaufnahme erzielt &#8211; auch mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/mixing-und-aufnahmen-in-der-rockmusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss f&#252;r die erste Paper Session</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/startschuss-fuer-die-erste-paper-session/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/startschuss-fuer-die-erste-paper-session/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[International Loudspeaker Association]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Media Systems Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Nach den einf&#252;hrenden Worten von Dorit Larsen, ALMA VP Europe, war es an Matthias Ringpfeil, Chief Engineer bei der Kurt M&#252;ller GmbH, mit seinem Vortrag „New material gives new opportunities for PA Loudspeakers“ die erste Vortragsreihe des ALMA-Symposiums zu er&#246;ffnen. Die Kongressbesucher, die sich f&#252;r das Thema „Designing PA Loudspeakers and PA Systens“ interessieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/startschuss-fuer-die-erste-paper-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Verk&#228;ufer als Vordenker</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/der-verkaeufer-als-vordenker/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/der-verkaeufer-als-vordenker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wie schaff ich es, mich zu verkaufen? Keine Frage bewegt einen Gro&#223;teil der Vertriebsmitarbeiter der Republik so sehr wie diese. Vor allem in Zeiten, in denen allein der Begriff &#8220;Verkaufen&#8221; mitunter negativ konnotiert scheint. Dabei muss das &#252;berhaupt nicht sein. Im Gegenteil &#8211; ein Verk&#228;ufer ist ein Vordenker. Denn er analysiert Ausgangssituationen, erarbeitet gemeinsam mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/der-verkaeufer-als-vordenker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschallung in widrigen Raumakustiken &#8211; ein Problem?</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/beschallung-in-widrigen-raumakustiken-ein-problem/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/beschallung-in-widrigen-raumakustiken-ein-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Beschallung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhallzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Raumakustik]]></category>
		<category><![CDATA[Verständlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wie misst man Sprachverst&#228;ndlichkeit? Kann man Sprachverst&#228;ndlichkeit &#252;berhaupt messen? Welche Faktoren spielen hier eine entscheidende Rolle? Und vor allem: Welche Indikatoren muss man beachten, wenn man einen aus akustischer Sicht schwierigen Raum beschallen will und dabei die bestm&#246;gliche Sprachverst&#228;ndlichkeit erreichen will? Der Diplom-Physiker Klaus-H. Lorenz-Kierakiewitz von der Peutz Consult GmbH nahm sich heute morgen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/beschallung-in-widrigen-raumakustiken-ein-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes aus der Welt der Alarmierungseinrichtungen</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/wissenswertes-aus-der-welt-der-alarmierungseinrichtungen/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/wissenswertes-aus-der-welt-der-alarmierungseinrichtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Claus-Peter Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[EN 54-16]]></category>
		<category><![CDATA[EN 54-24]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachalarmanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ZVEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Raumakustik ist einer der zentralen Themenbereiche des Media System Congress. Am heutigen Nachmittag war es dann an Claus-Peter Sterling von der Leistungsgemeinschaft Beschallungstechnik im ZVEI, die Fachbesucher &#252;ber die Produktnormen EN 54-16 und EN 54-24 zu informieren. F&#252;r all jene, die mit diesen Normen nicht so vertraut sind: Thema war hier die Pr&#252;fung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/wissenswertes-aus-der-welt-der-alarmierungseinrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom &#8220;sweet point&#8221; zur &#8220;sweet area&#8221;</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/vom-sweet-point-zur-sweet-area/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/vom-sweet-point-zur-sweet-area/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media Systems 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklang]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>
		<category><![CDATA[Ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wenn im Mai angehende Tonmeister in der Neuen Aula an der Hochschule f&#252;r Musik in Detmold ihr Ohr schulen, k&#246;nnen sie das nunmehr auch ohne visuelle Hilfen trainieren. Die Installation eines WFS- Raumklangsystems macht es m&#246;glich. Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von sonic emotion Renato Pellegrini stellte in seinem Panel auf dem Media Systems Congress Prinzip, Wirkungsweise und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/vom-sweet-point-zur-sweet-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Theorie und Praxis der Fliegenden Bauten</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/die-theorie-und-praxis-der-fliegenden-bauten/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/die-theorie-und-praxis-der-fliegenden-bauten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PLS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bastians]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegende Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Keppler]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Nach der Einf&#252;hrungsveranstaltung zu Fliegenden Bauten ging es im zweiten Vortrag zum Thema vor allem noch einmal um die Theorie und Praxis der beiden &#8220;Hauptprobleme&#8221; Fliegender Bauten: Baurecht und Wind. W&#228;hrend sich Jan Keppler, leitender Ingenieur im B&#252;ro von Ralf-Harald vom Felde, mit der rechtlichen Seite von Fliegenden Bauten besch&#228;ftigte und dabei die Anforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/die-theorie-und-praxis-der-fliegenden-bauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to record a record</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/how-to-record-a-record/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/how-to-record-a-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musikmesse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[ 	Hmm, 4&#215;12er oder Combo, Ibanez-Flitzeklampfe f&#252;r Mark-Knopfler-Trademark-Sounds oder doch lieber die Vintage-Strat ausborgen, Modulationseffekte direkt oder als Effektspur recorden, SM 57 vor die Kalotte oder doch eher das Gro&#223;membran? Grundlegende Fragen zum optimalen Recorden von Gitarrensounds handelte ein Workshop der SAE ab. Und da es sich dabei wirklich um ein studioproduktionstechnisches hei&#223;es Eisen handelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/how-to-record-a-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 vor 12 &#8211; Drahtlosfrequenzen am Ende?</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/5-vor-12-drahtlosfrequenzen-am-ende/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/5-vor-12-drahtlosfrequenzen-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nicht nur dunkle Wolken, ganze Horizonte, die sich da finster auft&#252;rmen. Denn die digitale Welt mit DVB-T und Handyfernsehen braucht zuk&#252;nftig Frequenzen, die momentan noch f&#252;r Drahtlosstrecken im VA-Bereich genutzt werden. Und da das Spektrum bekanntlich begrenzt ist, die Bundesregierung gern diese Frequenzen versteigern m&#246;chte und jeder ein St&#252;ck vom Kuchen bekommen m&#246;chte, steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/5-vor-12-drahtlosfrequenzen-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Licht- zur Mediensteuerung</title>
		<link>http://www.mediasystems-blog.de/von-der-licht-zur-mediensteuerung/</link>
		<comments>http://www.mediasystems-blog.de/von-der-licht-zur-mediensteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Systems 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Dimmerkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Fecke]]></category>
		<category><![CDATA[integrierte Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpulte]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstellpult]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Lightpower]]></category>
		<category><![CDATA[MA Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Movinglights]]></category>
		<category><![CDATA[Pult]]></category>
		<category><![CDATA[Sytemlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasystems-blog.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[ 	René Berhorst von MA Lighting International (rechts im Bild) und Sebastian Fecke von der Lightpower GmbH (links im Bild) referierten heute Morgen als eine der Ersten im Programm des Media Systems Kongresses &#252;ber M&#246;glichkeiten und Anforderungen moderner Video- und Steuerungstechnologien an der Schnittstelle von Licht- und Videowelten.
Sie schlugen dabei gekonnt den Bogen von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediasystems-blog.de/von-der-licht-zur-mediensteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
